日頃の入出金の取引を現金主義で行われている場合に利用できます。最終的に、こちらで入力された入出金状況は、後の確定申告をする際の資料が作成できます。単年度処理のみですので期首や期末の残高などは、注力する必要があります。
このページのそれぞれの項目の説明です。
項目名称 | 入出力 | 説明 |
再読み込み | 表示 | 内容の再表示をします。入出金と表示のあるボタンをマウス左クリックした時と同じ動作をします。また、表示される内容を絞り込んだ状態の場合は、絞り込み条件が解除されすべての内容を表示します。 |
集計結果作成 | 表示 | 月別推移表と申告書の作成メニューが表示されます。 |
確認申請 | 表示 | 現在は、未実装です。後日、データの共有をする機能を実装する予定です。 |
収入 | 表示 | 既に入力された入金額を表示。科目で収入にあたる金額を集計 | 費用 | 表示 | 既に入力された支払金額を表示。科目で費用にあたる金額を集計 |
差引利益 | 表示 | 収入から費用を差し引いた金額 |
月日 | 入力/表示 | カレンダーが表示されますのでカレンダーから選択ます。初期設定で設定されている申告年度と決算月から、選択可能な範囲のカレンダーが表示されますので範囲外の日付は入力できません。 |
金額 | 入力/表示 | 半角数字で入力 |
支払先・入金先 | 入力/表示 | 支払先や入金先、交通費の利用区間等を入力。 |
摘要 | 入力/表示 | 初期設定の申告種類に基づいてリストが作成されます。作成されたリストから選択をします。選択された内容に従って科目が自動設定されます。初期設定が住んでいないとリストは表示されません。 |
科目 | 入力/表示 | 初期設定の申告種類に基づいてリストが作成されます。作成されたリストから選択をします。初期設定が住んでいないとリストは作成されません。 |
前頁 | 表示 | 前のページに戻ります。 |
次頁 | 表示 | 次のページに進みます。 |
入出金のページ下にある初期設定で、申告の種類が設定されていないのが原因です。入出金のページ下にある初期設定で、申告種類を設定していただけたら申告種類にあったリストが表示されるようになります。
取引先に不幸があり、ご対応が遅れて申し訳ありません。
入出金のページ下にある初期設定で、申告年度、決算月、申告種類を設定していただけたら申告年度として設定された申告年度が表示されます。
入出金画面の上部は明治-1867年度
となっています。
入出金の摘要、科目の使い方がよくわかりません。選択してくださいの表示のままとなり、これが正しいのかがわかりません。